WK018STIA是一種采用先進(jìn)CMOS工藝的32KΩ差分輸出跨阻放大器,具有-30dBm典型光學(xué)靈敏度,3dBm過載輸入;集成AGC功能,飽和光功率3dBm以上;32KΩ差分小信號增益,900MHz帶寬;功耗低,靜態(tài)電流30mA;信號通道極性可選;跨阻放大器有MSOP-8微型封裝、更穩(wěn)定接地的EMSOP8以及DFN3*3-9封裝。
跨阻放大器電性能參數(shù)
符號 | 參數(shù)說明 | 最小 | 典型值 | 最大 | 單位 |
Vcc | 電源電壓 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V |
Temp | 工作環(huán)境溫度 | -40 | 85 | ℃ | |
Vcm | 輸出共模電壓 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | V |
Icc | 靜態(tài)電流 | 27 | 30 | 33 | mA |
Rout | 輸出阻抗(單端) | 45 | 50 | 55 | Ω |
Inoise | 輸入?yún)⒖荚肼曤娏鳎ㄗ?) | 80 | 100 | nA | |
PIN(mean),min | 光學(xué)靈敏度 | -30 | dBm | ||
Imax | 飽和輸入電流 | 3 | mA | ||
Pmax | 飽和光輸入功率 | 3 | dBm | ||
Gain | 小信號差分跨阻(注2) | 32 | KΩ | ||
Swingmax | 最大差分輸出擺幅 | 300 | 500 | mVpp | |
BW | F-3dB帶寬 | 900 | MHz | ||
LFC | 低頻截止頻率 | 20 | KHz | ||
Tr/Tf | 輸出信號上升/下降時(shí)間(注3) | 300 | ps | ||
Tpwd | 脈寬失真 | 10 | % | ||
OSpulse | 脈沖過沖 | 10 | % | ||
Jitter | RMS抖動 | 25 | ps | ||
Tagc | AGC時(shí)間常數(shù) | 100 | us | ||
Imon Accuracy | 誤差 | ±10 | % | ||
Imon Range | 動態(tài)范圍 | -35 | 3 | dBm | |
CIN | IN引腳處總電容 | 0.7 | 1 | pF |
注:所有產(chǎn)品信息以說明書為準(zhǔn)